IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 20 0.5%10 0.25% 10 0.25%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 256 6.38%137 3.41% 119 2.96%
4. 10 s/d 14 Tahun 295 7.35%149 3.71% 146 3.64%
5. 15 s/d 19 Tahun 326 8.12%168 4.18% 158 3.94%
6. 20 s/d 24 Tahun 328 8.17%161 4.01% 167 4.16%
7. 25 s/d 29 Tahun 335 8.34%161 4.01% 174 4.33%
8. 30 s/d 34 Tahun 347 8.64%174 4.33% 173 4.31%
9. 35 s/d 39 Tahun 264 6.58%126 3.14% 138 3.44%
10. 40 s/d 44 Tahun 306 7.62%167 4.16% 139 3.46%
11. 45 s/d 49 Tahun 310 7.72%157 3.91% 153 3.81%
12. 50 s/d 54 Tahun 295 7.35%144 3.59% 151 3.76%
13. 55 s/d 59 Tahun 256 6.38%131 3.26% 125 3.11%
14. 60 s/d 64 Tahun 186 4.63%97 2.42% 89 2.22%
15. 65 s/d 69 Tahun 172 4.28%82 2.04% 90 2.24%
16. 70 s/d 74 Tahun 118 2.94%53 1.32% 65 1.62%
17. Di atas 75 Tahun 201 5.01%95 2.37% 106 2.64%
. JUMLAH 4.015 100%2.012 50.11% 2.003 49.89%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.015 100%2.012 50.11% 2.003 49.89%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Suwiti - Pandak Desa Lebak Kec. Grabag Kab. Magelang
Desa Lebak
Kecamatan Grabag
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon
Email lebak_grabag@magelangkab.go.id